





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 803 | 1670 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 802 | 8524 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 801 | 2935 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 800 | 5289 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 799 | 4760 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 798 | 1204 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 797 | 3560 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 796 | 7391 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 795 | 3069 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GWIN - 794 | 3623 |
